skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
10 Colten Andrighetti 2 1 3 4 1 0 1 2 2.00
45 Matthew Angeli 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
90 Luca Julio 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
51 Cole Kozak 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
27 Alexander Mengine 2 0 1 1 0 0 2 4 0.50
57 Ryan Meyers 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Matthew Muldoon 2 1 0 1 1 0 3 14 0.50
17 Andrew Philips 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
47 Teagan Rich 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50
56 Noah Taggart 2 3 0 3 0 1 0 0 1.50
13 Carson Verszyla 2 2 2 4 1 0 0 0 2.00
61 Grant Yingst 2 2 1 3 0 0 1 2 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
31 John Counahan 1 18:40 0 0 0 4 4 0 0.00 1.000 0
32 Nathan Howard 1 13:00 0 0 0 4 4 0 0.00 1.000 0
79 Graham Bogle 2 13:00 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0
30 Nicholas Zaffuta 2 31:54 1 1 0 20 18 2 2.45 .900 0
0 Team Bench 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
10 Colten Andrighetti 2 1 3 4 1 0 1 2 2.00
45 Matthew Angeli 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
90 Luca Julio 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
51 Cole Kozak 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
27 Alexander Mengine 2 0 1 1 0 0 2 4 0.50
57 Ryan Meyers 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Matthew Muldoon 2 1 0 1 1 0 3 14 0.50
17 Andrew Philips 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
47 Teagan Rich 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50
56 Noah Taggart 2 3 0 3 0 1 0 0 1.50
13 Carson Verszyla 2 2 2 4 1 0 0 0 2.00
61 Grant Yingst 2 2 1 3 0 0 1 2 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
31 John Counahan 1 18:40 0 0 0 4 4 0 0.00 1.000 0
32 Nathan Howard 1 13:00 0 0 0 4 4 0 0.00 1.000 0
79 Graham Bogle 2 13:00 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0
30 Nicholas Zaffuta 2 31:54 1 1 0 20 18 2 2.45 .900 0
0 Team Bench 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0