skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
39 David High 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00
21 Ryan Sulinski 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Alex Golvash 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67
90 Austin Landosky 3 2 0 2 0 0 0 0 0.67
27 Levi Mccrea 3 0 4 4 0 0 0 0 1.33
10 Dean Reed 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
97 Zach Meszaros 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Teegan Berry 8 3 2 5 0 0 1 2 0.62
0 Team Bench 10 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Logan Cramer 12 2 5 7 0 0 8 24 0.58
77 James Williams 13 4 2 6 0 0 2 4 0.46
78 Joey Oneill 14 1 1 2 0 0 2 4 0.14
18 Trevor Brain 15 4 5 9 1 0 1 2 0.60
58 Nate George 15 2 3 5 1 0 4 8 0.33
29 Gabe Herrle 15 9 2 11 1 0 3 6 0.73
35 Tanner Matthews 15 2 4 6 0 0 1 2 0.40
9 Logan Pack 15 4 2 6 1 0 3 6 0.40
89 Jeremy Pollard 15 3 1 4 0 0 3 14 0.27
38 Evie Wright 15 0 3 3 0 0 1 2 0.20
93 Will Dempsey 16 1 4 5 0 0 6 14 0.31
11 Noah Tierno 16 2 1 3 0 1 3 6 0.19

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
37 Alex Golvash 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
39 David High 15 351:00 5 2 2 216 197 19 2.11 .912 0
90 Austin Landosky 15 273:00 1 6 0 172 151 21 3.00 .878 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
39 David High 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00
21 Ryan Sulinski 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Alex Golvash 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67
90 Austin Landosky 3 2 0 2 0 0 0 0 0.67
27 Levi Mccrea 3 0 4 4 0 0 0 0 1.33
10 Dean Reed 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
97 Zach Meszaros 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Teegan Berry 8 3 2 5 0 0 1 2 0.62
0 Team Bench 10 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Logan Cramer 12 2 5 7 0 0 8 24 0.58
77 James Williams 13 4 2 6 0 0 2 4 0.46
78 Joey Oneill 14 1 1 2 0 0 2 4 0.14
18 Trevor Brain 15 4 5 9 1 0 1 2 0.60
58 Nate George 15 2 3 5 1 0 4 8 0.33
29 Gabe Herrle 15 9 2 11 1 0 3 6 0.73
35 Tanner Matthews 15 2 4 6 0 0 1 2 0.40
9 Logan Pack 15 4 2 6 1 0 3 6 0.40
89 Jeremy Pollard 15 3 1 4 0 0 3 14 0.27
38 Evie Wright 15 0 3 3 0 0 1 2 0.20
93 Will Dempsey 16 1 4 5 0 0 6 14 0.31
11 Noah Tierno 16 2 1 3 0 1 3 6 0.19

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
37 Alex Golvash 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
39 David High 15 351:00 5 2 2 216 197 19 2.11 .912 0
90 Austin Landosky 15 273:00 1 6 0 172 151 21 3.00 .878 0