skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
58 TADG MANNA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
68 MICHAEL MENGINE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 TYLER RIPPOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
63 JACK BREISINGER 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
31 ZACHARY DEWICK 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.07
98 ANDREW KOENIG 20 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.05
25 JORDAN SPEAR 15 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.07
9 ESAI MORSE 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.50
84 ADAN BONVENUTO 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.10
32 JAMES SABER 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1.00
13 BENJAMIN CARNOVALE 20 1 3 4 0 0 0 0 4 8 0.20
55 JOSHUA FOLMER 20 2 2 4 0 0 0 0 2 4 0.20
33 SAMUEL STAIGER 20 1 4 5 0 0 0 0 4 16 0.25
91 GABRIEL YOUCHAK 11 2 4 6 0 1 1 0 1 2 0.55
43 THOMAS DESJARDINS 20 5 2 7 1 0 0 0 0 0 0.35
35 LUCAS ENOS 19 2 6 8 0 2 0 0 8 24 0.42
9 ESAI MORSE 18 0 11 11 0 5 0 1 2 4 0.61
78 GRIFFIN ROTH 19 7 6 13 0 3 0 0 11 30 0.68
92 CONNOR SALSBURY 19 9 8 17 4 0 0 0 13 42 0.89
51 LIAM VARMECKY 16 4 13 17 0 4 0 0 1 2 1.06
46 DOMINIC DESJARDINS 19 10 10 20 3 2 0 1 6 12 1.05
27 SAMUEL PERRY 20 10 10 20 3 2 2 0 14 52 1.00
86 CARSON KALPAKIS 20 8 13 21 2 4 0 0 13 42 1.05
21 ALEX ERLAIN 20 14 11 25 1 3 1 0 5 10 1.25
7 CHARLES MILL 17 17 11 28 5 4 0 0 3 6 1.65

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 OWEN MARTIN 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 17 6:26 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 DANIEL MOONEY 15 152:50 2 1 0 76 64 12 4.00 .842 0
32 JAMES SABER 20 861:35 12 5 0 366 328 38 2.25 .896 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
58 TADG MANNA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
68 MICHAEL MENGINE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 TYLER RIPPOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
63 JACK BREISINGER 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
31 ZACHARY DEWICK 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.07
98 ANDREW KOENIG 20 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.05
25 JORDAN SPEAR 15 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.07
9 ESAI MORSE 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.50
84 ADAN BONVENUTO 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.10
32 JAMES SABER 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1.00
13 BENJAMIN CARNOVALE 20 1 3 4 0 0 0 0 4 8 0.20
55 JOSHUA FOLMER 20 2 2 4 0 0 0 0 2 4 0.20
33 SAMUEL STAIGER 20 1 4 5 0 0 0 0 4 16 0.25
91 GABRIEL YOUCHAK 11 2 4 6 0 1 1 0 1 2 0.55
43 THOMAS DESJARDINS 20 5 2 7 1 0 0 0 0 0 0.35
35 LUCAS ENOS 19 2 6 8 0 2 0 0 8 24 0.42
9 ESAI MORSE 18 0 11 11 0 5 0 1 2 4 0.61
78 GRIFFIN ROTH 19 7 6 13 0 3 0 0 11 30 0.68
92 CONNOR SALSBURY 19 9 8 17 4 0 0 0 13 42 0.89
51 LIAM VARMECKY 16 4 13 17 0 4 0 0 1 2 1.06
46 DOMINIC DESJARDINS 19 10 10 20 3 2 0 1 6 12 1.05
27 SAMUEL PERRY 20 10 10 20 3 2 2 0 14 52 1.00
86 CARSON KALPAKIS 20 8 13 21 2 4 0 0 13 42 1.05
21 ALEX ERLAIN 20 14 11 25 1 3 1 0 5 10 1.25
7 CHARLES MILL 17 17 11 28 5 4 0 0 3 6 1.65

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 OWEN MARTIN 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 17 6:26 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 DANIEL MOONEY 15 152:50 2 1 0 76 64 12 4.00 .842 0
32 JAMES SABER 20 861:35 12 5 0 366 328 38 2.25 .896 2