skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
55 Colin Barrett 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
7 Teddy Pettko 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Baeddan Pollett 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Jackson Portman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Keegan Quigley 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Nicholas Renton 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
13 Dylan Slaysman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44 Hollis Whalen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Brady Conrardy 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.33
25 Sam Falbo 3 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.33
48 Ryan Gates 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.33
4 Jackson Klasnick 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.33
66 Nolan Lynam 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.33
21 Sam Mitchell 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
18 Ryan Patrick 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.33
22 Marcus Simmonds 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
54 Aidan Weaver 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Liam Byrne 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.67
81 Conner Ribstein 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Trevor Turkovich 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
29 Tommy Schubert 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
56 Brad Weaver 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 Austin Martin 3 153:00 2 1 0 78 72 6 2.00 .923 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
55 Colin Barrett 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
7 Teddy Pettko 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Baeddan Pollett 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Jackson Portman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Keegan Quigley 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Nicholas Renton 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
13 Dylan Slaysman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44 Hollis Whalen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Brady Conrardy 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.33
25 Sam Falbo 3 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.33
48 Ryan Gates 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.33
4 Jackson Klasnick 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.33
66 Nolan Lynam 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.33
21 Sam Mitchell 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
18 Ryan Patrick 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.33
22 Marcus Simmonds 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
54 Aidan Weaver 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Liam Byrne 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.67
81 Conner Ribstein 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Trevor Turkovich 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
29 Tommy Schubert 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
56 Brad Weaver 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 Austin Martin 3 153:00 2 1 0 78 72 6 2.00 .923 0