skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Avonworth 41 48 38 1 128
Chartiers Valley 41 49 22 1 113
Wheeling Park 31 44 27 3 105
Blackhawk 37 28 29 0 94
Plum 34 34 23 2 93
Beaver 19 30 30 1 80
Moon 20 28 25 2 75
Hampton 24 24 19 2 69
Wheeling Catholic 27 20 19 1 67
Richland 15 29 19 1 64
Freeport 19 24 16 1 60
Westmont Hilltop 9 8 9 0 26

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Avonworth 20 127 167 294 17 28 4 5 66 215
Chartiers Valley 20 112 135 247 27 42 7 7 111 313
Wheeling Park 20 104 127 231 19 28 6 3 86 234
Blackhawk 20 93 103 196 13 19 1 0 97 251
Plum 20 91 105 196 16 26 3 1 107 294
Beaver 20 78 99 177 8 8 11 9 100 281
Moon 20 72 81 153 12 17 4 5 85 237
Hampton 20 68 78 146 16 20 4 6 116 307
Wheeling Catholic 20 65 65 130 18 23 4 1 88 281
Richland 20 64 61 125 18 18 2 0 55 134
Freeport 20 58 63 121 6 6 2 1 48 123
Westmont Hilltop 20 26 22 48 3 2 0 0 77 211

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Freeport 20 1030:11 640 558 82 4.06 .872 1
Plum 20 1028:30 624 558 66 3.27 .894 0
Moon 20 1026:00 588 520 68 3.38 .884 2
Wheeling Catholic 20 1025:10 636 547 89 4.43 .860 1
Richland 20 1025:10 639 530 109 5.42 .829 0
Wheeling Park 20 1024:10 453 384 69 3.44 .848 1
Beaver 20 1023:59 645 587 58 2.89 .910 4
Blackhawk 20 1023:00 487 452 35 1.74 .928 4
Hampton 20 1022:30 624 500 124 6.18 .801 0
Avonworth 20 1021:20 397 344 53 2.65 .866 2
Chartiers Valley 20 1021:20 333 309 24 1.20 .928 6
Westmont Hilltop 20 1020:00 778 588 190 9.50 .756 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Avonworth 20 6.35 2.65 67 25.4 49 7 85.7
Beaver 20 3.90 2.90 50 16.0 82 11 86.6
Blackhawk 20 4.65 1.75 54 24.1 66 11 83.3
Chartiers Valley 20 5.60 1.20 67 40.3 81 6 92.6
Moon 20 3.60 3.40 50 24.0 60 19 68.3
Wheeling Park 20 5.20 3.45 62 30.6 62 14 77.4
Freeport 20 2.90 4.10 63 9.5 34 7 79.4
Hampton 20 3.40 6.20 70 22.9 92 27 70.7
Plum 20 4.55 3.30 75 21.3 78 19 75.6
Westmont Hilltop 20 1.30 9.50 52 5.8 63 24 61.9
Wheeling Catholic 20 3.25 4.45 77 23.4 65 16 75.4
Richland 20 3.20 5.45 86 20.9 41 12 70.7

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Avonworth 41 48 38 1 128
Chartiers Valley 41 49 22 1 113
Wheeling Park 31 44 27 3 105
Blackhawk 37 28 29 0 94
Plum 34 34 23 2 93
Beaver 19 30 30 1 80
Moon 20 28 25 2 75
Hampton 24 24 19 2 69
Wheeling Catholic 27 20 19 1 67
Richland 15 29 19 1 64
Freeport 19 24 16 1 60
Westmont Hilltop 9 8 9 0 26

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Avonworth 20 127 167 294 17 28 4 5 66 215
Chartiers Valley 20 112 135 247 27 42 7 7 111 313
Wheeling Park 20 104 127 231 19 28 6 3 86 234
Blackhawk 20 93 103 196 13 19 1 0 97 251
Plum 20 91 105 196 16 26 3 1 107 294
Beaver 20 78 99 177 8 8 11 9 100 281
Moon 20 72 81 153 12 17 4 5 85 237
Hampton 20 68 78 146 16 20 4 6 116 307
Wheeling Catholic 20 65 65 130 18 23 4 1 88 281
Richland 20 64 61 125 18 18 2 0 55 134
Freeport 20 58 63 121 6 6 2 1 48 123
Westmont Hilltop 20 26 22 48 3 2 0 0 77 211

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Freeport 20 1030:11 640 558 82 4.06 .872 1
Plum 20 1028:30 624 558 66 3.27 .894 0
Moon 20 1026:00 588 520 68 3.38 .884 2
Wheeling Catholic 20 1025:10 636 547 89 4.43 .860 1
Richland 20 1025:10 639 530 109 5.42 .829 0
Wheeling Park 20 1024:10 453 384 69 3.44 .848 1
Beaver 20 1023:59 645 587 58 2.89 .910 4
Blackhawk 20 1023:00 487 452 35 1.74 .928 4
Hampton 20 1022:30 624 500 124 6.18 .801 0
Avonworth 20 1021:20 397 344 53 2.65 .866 2
Chartiers Valley 20 1021:20 333 309 24 1.20 .928 6
Westmont Hilltop 20 1020:00 778 588 190 9.50 .756 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Avonworth 20 6.35 2.65 67 25.4 49 7 85.7
Beaver 20 3.90 2.90 50 16.0 82 11 86.6
Blackhawk 20 4.65 1.75 54 24.1 66 11 83.3
Chartiers Valley 20 5.60 1.20 67 40.3 81 6 92.6
Moon 20 3.60 3.40 50 24.0 60 19 68.3
Wheeling Park 20 5.20 3.45 62 30.6 62 14 77.4
Freeport 20 2.90 4.10 63 9.5 34 7 79.4
Hampton 20 3.40 6.20 70 22.9 92 27 70.7
Plum 20 4.55 3.30 75 21.3 78 19 75.6
Westmont Hilltop 20 1.30 9.50 52 5.8 63 24 61.9
Wheeling Catholic 20 3.25 4.45 77 23.4 65 16 75.4
Richland 20 3.20 5.45 86 20.9 41 12 70.7