![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peters Township | 32 | 33 | 34 | 1 | 100 |
North Allegheny | 23 | 30 | 39 | 2 | 94 |
Upper Saint Clair | 17 | 35 | 27 | 1 | 80 |
Seneca Valley | 28 | 23 | 28 | 0 | 79 |
Central Catholic Varsity | 21 | 25 | 31 | 0 | 77 |
Cathedral Prep | 23 | 30 | 21 | 1 | 75 |
Pine-Richland | 18 | 22 | 24 | 1 | 65 |
Baldwin | 12 | 21 | 20 | 2 | 55 |
Bethel Park | 15 | 14 | 22 | 2 | 53 |
Canon-McMillan | 14 | 16 | 15 | 1 | 46 |
Mt Lebanon | 6 | 15 | 14 | 1 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters Township | 20 | 99 | 123 | 222 | 16 | 22 | 2 | 1 | 58 | 159 |
North Allegheny | 20 | 92 | 125 | 217 | 17 | 23 | 1 | 1 | 88 | 273 |
Upper Saint Clair | 20 | 80 | 108 | 188 | 12 | 19 | 12 | 11 | 81 | 235 |
Seneca Valley | 20 | 78 | 107 | 185 | 11 | 15 | 2 | 2 | 85 | 227 |
Central Catholic Varsity | 20 | 77 | 99 | 176 | 7 | 12 | 3 | 0 | 65 | 154 |
Cathedral Prep | 20 | 74 | 80 | 154 | 18 | 24 | 7 | 2 | 126 | 335 |
Pine-Richland | 20 | 65 | 78 | 143 | 9 | 14 | 2 | 2 | 86 | 196 |
Baldwin | 20 | 52 | 64 | 116 | 13 | 17 | 2 | 0 | 86 | 228 |
Bethel Park | 20 | 52 | 64 | 116 | 12 | 18 | 2 | 0 | 62 | 138 |
Canon-McMillan | 20 | 45 | 56 | 101 | 10 | 14 | 4 | 1 | 77 | 181 |
Mt Lebanon | 20 | 34 | 48 | 82 | 10 | 12 | 1 | 1 | 90 | 278 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Allegheny | 20 | 1032:59 | 512 | 445 | 67 | 3.31 | .869 | 0 |
Upper Saint Clair | 20 | 1027:16 | 492 | 418 | 74 | 3.67 | .850 | 2 |
Peters Township | 20 | 1024:58 | 437 | 393 | 44 | 2.19 | .899 | 2 |
Bethel Park | 20 | 1024:46 | 561 | 467 | 94 | 4.68 | .832 | 1 |
Baldwin | 20 | 1023:51 | 745 | 658 | 87 | 4.33 | .883 | 0 |
Pine-Richland | 20 | 1023:32 | 494 | 426 | 68 | 3.39 | .862 | 1 |
Canon-McMillan | 20 | 1023:00 | 648 | 559 | 89 | 4.44 | .863 | 0 |
Central Catholic Varsity | 20 | 1021:59 | 526 | 477 | 49 | 2.45 | .907 | 4 |
Mt Lebanon | 20 | 1021:29 | 628 | 560 | 68 | 3.40 | .892 | 3 |
Cathedral Prep | 20 | 1020:55 | 675 | 604 | 71 | 3.55 | .895 | 0 |
Seneca Valley | 20 | 1020:55 | 472 | 428 | 44 | 2.20 | .907 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwin | 20 | 2.60 | 4.35 | 72 | 18.1 | 66 | 12 | 81.8 |
Bethel Park | 20 | 2.60 | 4.70 | 75 | 16.0 | 53 | 9 | 83.0 |
Canon-McMillan | 20 | 2.25 | 4.45 | 56 | 17.9 | 62 | 12 | 80.6 |
Cathedral Prep | 20 | 3.70 | 3.55 | 82 | 22.0 | 93 | 14 | 84.9 |
Central Catholic Varsity | 20 | 3.85 | 2.45 | 48 | 14.6 | 52 | 5 | 90.4 |
Mt Lebanon | 20 | 1.70 | 3.40 | 74 | 13.5 | 71 | 14 | 80.3 |
North Allegheny | 20 | 4.60 | 3.35 | 55 | 30.9 | 65 | 22 | 66.2 |
Peters Township | 20 | 4.95 | 2.20 | 55 | 29.1 | 49 | 6 | 87.8 |
Pine-Richland | 20 | 3.25 | 3.40 | 67 | 13.4 | 67 | 14 | 79.1 |
Seneca Valley | 20 | 3.90 | 2.20 | 67 | 16.4 | 67 | 13 | 80.6 |
Upper Saint Clair | 20 | 4.00 | 3.70 | 59 | 20.3 | 65 | 14 | 78.5 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peters Township | 32 | 33 | 34 | 1 | 100 |
North Allegheny | 23 | 30 | 39 | 2 | 94 |
Upper Saint Clair | 17 | 35 | 27 | 1 | 80 |
Seneca Valley | 28 | 23 | 28 | 0 | 79 |
Central Catholic Varsity | 21 | 25 | 31 | 0 | 77 |
Cathedral Prep | 23 | 30 | 21 | 1 | 75 |
Pine-Richland | 18 | 22 | 24 | 1 | 65 |
Baldwin | 12 | 21 | 20 | 2 | 55 |
Bethel Park | 15 | 14 | 22 | 2 | 53 |
Canon-McMillan | 14 | 16 | 15 | 1 | 46 |
Mt Lebanon | 6 | 15 | 14 | 1 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters Township | 20 | 99 | 123 | 222 | 16 | 22 | 2 | 1 | 58 | 159 |
North Allegheny | 20 | 92 | 125 | 217 | 17 | 23 | 1 | 1 | 88 | 273 |
Upper Saint Clair | 20 | 80 | 108 | 188 | 12 | 19 | 12 | 11 | 81 | 235 |
Seneca Valley | 20 | 78 | 107 | 185 | 11 | 15 | 2 | 2 | 85 | 227 |
Central Catholic Varsity | 20 | 77 | 99 | 176 | 7 | 12 | 3 | 0 | 65 | 154 |
Cathedral Prep | 20 | 74 | 80 | 154 | 18 | 24 | 7 | 2 | 126 | 335 |
Pine-Richland | 20 | 65 | 78 | 143 | 9 | 14 | 2 | 2 | 86 | 196 |
Baldwin | 20 | 52 | 64 | 116 | 13 | 17 | 2 | 0 | 86 | 228 |
Bethel Park | 20 | 52 | 64 | 116 | 12 | 18 | 2 | 0 | 62 | 138 |
Canon-McMillan | 20 | 45 | 56 | 101 | 10 | 14 | 4 | 1 | 77 | 181 |
Mt Lebanon | 20 | 34 | 48 | 82 | 10 | 12 | 1 | 1 | 90 | 278 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Allegheny | 20 | 1032:59 | 512 | 445 | 67 | 3.31 | .869 | 0 |
Upper Saint Clair | 20 | 1027:16 | 492 | 418 | 74 | 3.67 | .850 | 2 |
Peters Township | 20 | 1024:58 | 437 | 393 | 44 | 2.19 | .899 | 2 |
Bethel Park | 20 | 1024:46 | 561 | 467 | 94 | 4.68 | .832 | 1 |
Baldwin | 20 | 1023:51 | 745 | 658 | 87 | 4.33 | .883 | 0 |
Pine-Richland | 20 | 1023:32 | 494 | 426 | 68 | 3.39 | .862 | 1 |
Canon-McMillan | 20 | 1023:00 | 648 | 559 | 89 | 4.44 | .863 | 0 |
Central Catholic Varsity | 20 | 1021:59 | 526 | 477 | 49 | 2.45 | .907 | 4 |
Mt Lebanon | 20 | 1021:29 | 628 | 560 | 68 | 3.40 | .892 | 3 |
Cathedral Prep | 20 | 1020:55 | 675 | 604 | 71 | 3.55 | .895 | 0 |
Seneca Valley | 20 | 1020:55 | 472 | 428 | 44 | 2.20 | .907 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwin | 20 | 2.60 | 4.35 | 72 | 18.1 | 66 | 12 | 81.8 |
Bethel Park | 20 | 2.60 | 4.70 | 75 | 16.0 | 53 | 9 | 83.0 |
Canon-McMillan | 20 | 2.25 | 4.45 | 56 | 17.9 | 62 | 12 | 80.6 |
Cathedral Prep | 20 | 3.70 | 3.55 | 82 | 22.0 | 93 | 14 | 84.9 |
Central Catholic Varsity | 20 | 3.85 | 2.45 | 48 | 14.6 | 52 | 5 | 90.4 |
Mt Lebanon | 20 | 1.70 | 3.40 | 74 | 13.5 | 71 | 14 | 80.3 |
North Allegheny | 20 | 4.60 | 3.35 | 55 | 30.9 | 65 | 22 | 66.2 |
Peters Township | 20 | 4.95 | 2.20 | 55 | 29.1 | 49 | 6 | 87.8 |
Pine-Richland | 20 | 3.25 | 3.40 | 67 | 13.4 | 67 | 14 | 79.1 |
Seneca Valley | 20 | 3.90 | 2.20 | 67 | 16.4 | 67 | 13 | 80.6 |
Upper Saint Clair | 20 | 4.00 | 3.70 | 59 | 20.3 | 65 | 14 | 78.5 |