skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 151

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  AVG PTS
49 Aaron Williams CC 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
37 Nico Catanzaro ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Mario Martin CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Colin Hughan CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Sawyer Klasnick ML 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67
34 Clayton Kepperling CC 3 0 1 1 0 0 2 12 0.33
46 Aaron Krackow CC 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
38 Doug Berthold CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Luke Eberhart ML 3 1 0 1 1 0 1 2 0.33
7 Antonio Moret CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 Adam Sarkis CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Jacob Lehman ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
60 Aidan Oshane CC 3 0 0 0 0 0 2 4 0.00
19 Matt Weber CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Brian Opferman ML 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
23 Anthony D'Orazio CC 3 1 0 1 1 0 0 0 0.33
42 Doug Burek CC 3 1 0 1 0 0 0 0 0.33
96 Jackson Bell ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Patrick Tetlow ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
98 Nick Constantine ML 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
16 Billy George Jr CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Matt Gates ML 3 3 0 3 0 0 0 0 1.00
88 Chayce Stasiowski ML 3 0 3 3 0 0 2 4 1.00
48 Jake Ochwat CC 3 0 1 1 0 0 1 2 0.33
17 Riccardo Castracani CC 3 0 1 1 0 0 5 18 0.33
36 Dylan Wetherington ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
86 Brayden Wertz ML 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
26 Christian Teta ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Noah Patrick ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83 Drew Michael ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 151

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
40 Patrick Lettieri CC 3 116:38 2 1 0 75 73 2 0.67 .973 1
30 Tom Puhalla CC 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
28 Brennan Horgan ML 3 124:00 3 0 0 58 56 2 0.63 .966 1
31 Quinn Lynam ML 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench CC 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench ML 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
56 Aidan Soose NA1 2 78:00 1 1 0 38 35 3 1.50 .921 0
1 Janson Sauer BETJV1 2 78:00 1 1 0 60 53 7 3.50 .883 0
32 Selden Webster BETJV1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Michael Kovacic NA1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
34 Mitchell Ludwick NA1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
36 Tyler Good PT1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
68 Ryan Williams PT1 1 46:00 0 0 0 22 21 1 0.85 .955 0
0 Team Bench PT1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Nathan Bateman PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
41 Douglas Doucet PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
7 Brett Sudac PR1 1 39:00 0 1 0 24 18 6 6.00 .750 0
1 Cenzo Ditullio SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Ben Grewar SV1 1 39:00 0 0 0 25 24 1 1.00 .960 0
0 Team Bench SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
89 Naftali Macisaac US1 1 39:00 0 1 0 41 32 9 9.00 .780 0
76 Louie Liberatore US1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench BETJV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 151

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  AVG PTS
49 Aaron Williams CC 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
37 Nico Catanzaro ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Mario Martin CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Colin Hughan CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Sawyer Klasnick ML 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67
34 Clayton Kepperling CC 3 0 1 1 0 0 2 12 0.33
46 Aaron Krackow CC 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
38 Doug Berthold CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Luke Eberhart ML 3 1 0 1 1 0 1 2 0.33
7 Antonio Moret CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 Adam Sarkis CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Jacob Lehman ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
60 Aidan Oshane CC 3 0 0 0 0 0 2 4 0.00
19 Matt Weber CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Brian Opferman ML 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
23 Anthony D'Orazio CC 3 1 0 1 1 0 0 0 0.33
42 Doug Burek CC 3 1 0 1 0 0 0 0 0.33
96 Jackson Bell ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Patrick Tetlow ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
98 Nick Constantine ML 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
16 Billy George Jr CC 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Matt Gates ML 3 3 0 3 0 0 0 0 1.00
88 Chayce Stasiowski ML 3 0 3 3 0 0 2 4 1.00
48 Jake Ochwat CC 3 0 1 1 0 0 1 2 0.33
17 Riccardo Castracani CC 3 0 1 1 0 0 5 18 0.33
36 Dylan Wetherington ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
86 Brayden Wertz ML 3 0 0 0 0 0 1 2 0.00
26 Christian Teta ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Noah Patrick ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83 Drew Michael ML 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 151

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
40 Patrick Lettieri CC 3 116:38 2 1 0 75 73 2 0.67 .973 1
30 Tom Puhalla CC 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
28 Brennan Horgan ML 3 124:00 3 0 0 58 56 2 0.63 .966 1
31 Quinn Lynam ML 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench CC 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench ML 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
56 Aidan Soose NA1 2 78:00 1 1 0 38 35 3 1.50 .921 0
1 Janson Sauer BETJV1 2 78:00 1 1 0 60 53 7 3.50 .883 0
32 Selden Webster BETJV1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Michael Kovacic NA1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
34 Mitchell Ludwick NA1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
36 Tyler Good PT1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
68 Ryan Williams PT1 1 46:00 0 0 0 22 21 1 0.85 .955 0
0 Team Bench PT1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Nathan Bateman PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
41 Douglas Doucet PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
7 Brett Sudac PR1 1 39:00 0 1 0 24 18 6 6.00 .750 0
1 Cenzo Ditullio SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Ben Grewar SV1 1 39:00 0 0 0 25 24 1 1.00 .960 0
0 Team Bench SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
89 Naftali Macisaac US1 1 39:00 0 1 0 41 32 9 9.00 .780 0
76 Louie Liberatore US1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench BETJV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0