![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dominc Zeto | MD | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
24 | Connor Corrigan | NCalt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | Christian Bowser | MA | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.56 |
19 | Nick Rushe | MA | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
14 | David Mccombs | AW | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.19 |
15 | Nate Pitzer | Wilm | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.69 |
47 | Alex Koch | MO | 16 | 18 | 7 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.56 |
5 | Alec Coon | MD | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
72 | Anthony Giusto | AW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.12 |
16 | Tyler Kearney | MA | 16 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.88 |
49 | Will Kinchloe | NS | 16 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.00 |
32 | Baylor Kirsch | AW | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.19 |
19 | Josh Hatton | MO | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.81 |
26 | Jacob Baniewicz | MD | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.75 |
56 | Justin Girman | Wilm | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
71 | Blake Mravintz | Wilm | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.12 |
27 | Akito Hatch | Wilm | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.12 |
75 | Kolbe Lohr | NS | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.27 |
64 | Tyler Vargo | MA | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.13 |
26 | Brian Mcconahy | NS | 15 | 21 | 13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.27 |
87 | Kent Jones Iii | NS | 15 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1.27 |
34 | Bryce Peterson | MD | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.47 |
58 | Kale Mcconahy | NS | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.53 |
22 | Michael Horton | NCalt | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.07 |
25 | Kaitlyn Ginn | MD | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
7 | Sawyer Baron | MO | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.07 |
38 | Anthony Wehrli | NCalt | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
57 | Gavin Stevenson | MA | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
26 | Sean Giger | NCalt | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
13 | Sean Carmichael | Wilm | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 11 | 38 | 1.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gavin Renick | NS | 16 | 623:42 | 14 | 2 | 0 | 317 | 281 | 36 | 2.25 | .886 | 1 |
18 | Tagg Walker | Wilm | 16 | 622:52 | 6 | 8 | 2 | 360 | 307 | 53 | 3.32 | .853 | 2 |
32 | Logan Cordle | MO | 15 | 310:24 | 3 | 4 | 1 | 191 | 161 | 30 | 3.77 | .843 | 1 |
1 | Joey Strano | NCalt | 14 | 545:28 | 0 | 13 | 1 | 338 | 267 | 71 | 5.08 | .790 | 0 |
34 | Anish Raghavan | MO | 13 | 309:30 | 3 | 4 | 1 | 199 | 171 | 28 | 3.53 | .859 | 0 |
71 | Willow Starkey | MA | 12 | 468:00 | 7 | 2 | 3 | 220 | 191 | 29 | 2.42 | .868 | 1 |
58 | Danny Mack | AW | 11 | 234:00 | 2 | 0 | 4 | 123 | 109 | 14 | 2.33 | .886 | 0 |
90 | Anthony Sciere | AW | 10 | 195:00 | 4 | 1 | 0 | 129 | 117 | 12 | 2.40 | .907 | 0 |
29 | Aaron Haney | AW | 10 | 195:00 | 4 | 0 | 1 | 72 | 68 | 4 | 0.80 | .944 | 3 |
2 | Cam Baniewicz | MD | 10 | 273:00 | 1 | 5 | 1 | 170 | 140 | 30 | 4.29 | .824 | 1 |
15 | Jake Smith | MD | 8 | 273:00 | 3 | 4 | 0 | 140 | 117 | 23 | 3.29 | .836 | 1 |
0 | Team Bench | MA | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | NCalt | 4 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 5.00 | .762 | 0 |
0 | Team Bench | NS | 4 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | Wilm | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MD | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
81 | Sean Brennan | MA | 2 | 78:00 | 0 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 6.00 | .667 | 0 |
30 | Zane Lewis | MD | 2 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 35 | 27 | 8 | 4.00 | .771 | 1 |
15 | Richie Lusk | MA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 | 4.00 | .840 | 0 |
13 | Colin Stevenson | MA | 1 | 39:00 | 1 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
35 | Dylan Bourque | NCalt | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4.00 | .667 | 0 |
0 | Team Bench | AW | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MO | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dominc Zeto | MD | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
24 | Connor Corrigan | NCalt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | Christian Bowser | MA | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.56 |
19 | Nick Rushe | MA | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
14 | David Mccombs | AW | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.19 |
15 | Nate Pitzer | Wilm | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.69 |
47 | Alex Koch | MO | 16 | 18 | 7 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.56 |
5 | Alec Coon | MD | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
72 | Anthony Giusto | AW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.12 |
16 | Tyler Kearney | MA | 16 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.88 |
49 | Will Kinchloe | NS | 16 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.00 |
32 | Baylor Kirsch | AW | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.19 |
19 | Josh Hatton | MO | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.81 |
26 | Jacob Baniewicz | MD | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.75 |
56 | Justin Girman | Wilm | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
71 | Blake Mravintz | Wilm | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.12 |
27 | Akito Hatch | Wilm | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.12 |
75 | Kolbe Lohr | NS | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.27 |
64 | Tyler Vargo | MA | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.13 |
26 | Brian Mcconahy | NS | 15 | 21 | 13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.27 |
87 | Kent Jones Iii | NS | 15 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1.27 |
34 | Bryce Peterson | MD | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.47 |
58 | Kale Mcconahy | NS | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.53 |
22 | Michael Horton | NCalt | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.07 |
25 | Kaitlyn Ginn | MD | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
7 | Sawyer Baron | MO | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.07 |
38 | Anthony Wehrli | NCalt | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
57 | Gavin Stevenson | MA | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
26 | Sean Giger | NCalt | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
13 | Sean Carmichael | Wilm | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 11 | 38 | 1.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gavin Renick | NS | 16 | 623:42 | 14 | 2 | 0 | 317 | 281 | 36 | 2.25 | .886 | 1 |
18 | Tagg Walker | Wilm | 16 | 622:52 | 6 | 8 | 2 | 360 | 307 | 53 | 3.32 | .853 | 2 |
32 | Logan Cordle | MO | 15 | 310:24 | 3 | 4 | 1 | 191 | 161 | 30 | 3.77 | .843 | 1 |
1 | Joey Strano | NCalt | 14 | 545:28 | 0 | 13 | 1 | 338 | 267 | 71 | 5.08 | .790 | 0 |
34 | Anish Raghavan | MO | 13 | 309:30 | 3 | 4 | 1 | 199 | 171 | 28 | 3.53 | .859 | 0 |
71 | Willow Starkey | MA | 12 | 468:00 | 7 | 2 | 3 | 220 | 191 | 29 | 2.42 | .868 | 1 |
58 | Danny Mack | AW | 11 | 234:00 | 2 | 0 | 4 | 123 | 109 | 14 | 2.33 | .886 | 0 |
90 | Anthony Sciere | AW | 10 | 195:00 | 4 | 1 | 0 | 129 | 117 | 12 | 2.40 | .907 | 0 |
29 | Aaron Haney | AW | 10 | 195:00 | 4 | 0 | 1 | 72 | 68 | 4 | 0.80 | .944 | 3 |
2 | Cam Baniewicz | MD | 10 | 273:00 | 1 | 5 | 1 | 170 | 140 | 30 | 4.29 | .824 | 1 |
15 | Jake Smith | MD | 8 | 273:00 | 3 | 4 | 0 | 140 | 117 | 23 | 3.29 | .836 | 1 |
0 | Team Bench | MA | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | NCalt | 4 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 5.00 | .762 | 0 |
0 | Team Bench | NS | 4 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | Wilm | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MD | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
81 | Sean Brennan | MA | 2 | 78:00 | 0 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 6.00 | .667 | 0 |
30 | Zane Lewis | MD | 2 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 35 | 27 | 8 | 4.00 | .771 | 1 |
15 | Richie Lusk | MA | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 | 4.00 | .840 | 0 |
13 | Colin Stevenson | MA | 1 | 39:00 | 1 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
35 | Dylan Bourque | NCalt | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4.00 | .667 | 0 |
0 | Team Bench | AW | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MO | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |