![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
North Allegheny | 25 | 31 | 31 | 0 | 87 |
Pine-Richland | 19 | 23 | 27 | 2 | 71 |
Seneca Valley | 22 | 17 | 22 | 2 | 63 |
Mt Lebanon | 17 | 20 | 17 | 0 | 54 |
Central Catholic Varsity | 15 | 13 | 18 | 3 | 49 |
Baldwin | 14 | 16 | 15 | 2 | 47 |
Bethel Park | 16 | 13 | 16 | 0 | 45 |
Upper Saint Clair | 11 | 18 | 15 | 1 | 45 |
Canon-McMillan | 12 | 15 | 13 | 2 | 42 |
Cathedral Prep | 9 | 11 | 11 | 1 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Allegheny | 18 | 86 | 121 | 207 | 12 | 18 | 2 | 1 | 54 | 124 |
Pine-Richland | 18 | 71 | 92 | 163 | 7 | 10 | 5 | 5 | 71 | 174 |
Seneca Valley | 18 | 62 | 76 | 138 | 13 | 16 | 2 | 2 | 82 | 194 |
Mt Lebanon | 18 | 53 | 60 | 113 | 8 | 11 | 8 | 6 | 70 | 180 |
Baldwin | 18 | 46 | 65 | 111 | 10 | 16 | 1 | 1 | 64 | 184 |
Upper Saint Clair | 18 | 45 | 59 | 104 | 7 | 11 | 0 | 0 | 68 | 160 |
Central Catholic Varsity | 18 | 46 | 54 | 100 | 8 | 13 | 1 | 1 | 72 | 158 |
Bethel Park | 18 | 44 | 55 | 99 | 11 | 18 | 1 | 1 | 83 | 196 |
Canon-McMillan | 18 | 40 | 53 | 93 | 8 | 12 | 1 | 0 | 69 | 181 |
Cathedral Prep | 18 | 31 | 40 | 71 | 8 | 12 | 0 | 0 | 83 | 212 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwin | 18 | 981:00 | 529 | 489 | 40 | 2.08 | .924 | 3 |
Canon-McMillan | 18 | 968:54 | 560 | 476 | 84 | 4.42 | .850 | 1 |
Cathedral Prep | 18 | 968:18 | 734 | 660 | 74 | 3.90 | .899 | 0 |
Seneca Valley | 18 | 967:41 | 444 | 406 | 38 | 2.00 | .914 | 0 |
Bethel Park | 18 | 952:00 | 506 | 455 | 51 | 2.73 | .899 | 2 |
Central Catholic Varsity | 18 | 951:24 | 575 | 513 | 62 | 3.32 | .892 | 0 |
Pine-Richland | 18 | 947:08 | 429 | 391 | 38 | 2.05 | .911 | 1 |
Upper Saint Clair | 18 | 934:46 | 610 | 538 | 72 | 3.93 | .882 | 1 |
North Allegheny | 18 | 933:54 | 392 | 364 | 28 | 1.53 | .929 | 5 |
Mt Lebanon | 18 | 932:29 | 458 | 416 | 42 | 2.30 | .908 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethel Park | 18 | 2.44 | 2.83 | 68 | 16.2 | 66 | 4 | 93.9 |
Canon-McMillan | 18 | 2.22 | 4.67 | 57 | 14.0 | 60 | 15 | 75.0 |
Cathedral Prep | 18 | 1.72 | 4.11 | 76 | 10.5 | 61 | 11 | 82.0 |
Central Catholic Varsity | 18 | 2.56 | 3.44 | 49 | 16.3 | 60 | 11 | 81.7 |
Mt Lebanon | 18 | 2.94 | 2.33 | 52 | 15.4 | 60 | 10 | 83.3 |
North Allegheny | 18 | 4.78 | 1.56 | 46 | 26.1 | 43 | 7 | 83.7 |
Pine-Richland | 18 | 3.94 | 2.11 | 56 | 12.5 | 62 | 9 | 85.5 |
Seneca Valley | 18 | 3.44 | 2.11 | 70 | 18.6 | 67 | 7 | 89.6 |
Upper Saint Clair | 18 | 2.50 | 4.00 | 50 | 14.0 | 59 | 10 | 83.1 |
Baldwin | 18 | 2.56 | 2.22 | 62 | 16.1 | 48 | 8 | 83.3 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
North Allegheny | 25 | 31 | 31 | 0 | 87 |
Pine-Richland | 19 | 23 | 27 | 2 | 71 |
Seneca Valley | 22 | 17 | 22 | 2 | 63 |
Mt Lebanon | 17 | 20 | 17 | 0 | 54 |
Central Catholic Varsity | 15 | 13 | 18 | 3 | 49 |
Baldwin | 14 | 16 | 15 | 2 | 47 |
Bethel Park | 16 | 13 | 16 | 0 | 45 |
Upper Saint Clair | 11 | 18 | 15 | 1 | 45 |
Canon-McMillan | 12 | 15 | 13 | 2 | 42 |
Cathedral Prep | 9 | 11 | 11 | 1 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Allegheny | 18 | 86 | 121 | 207 | 12 | 18 | 2 | 1 | 54 | 124 |
Pine-Richland | 18 | 71 | 92 | 163 | 7 | 10 | 5 | 5 | 71 | 174 |
Seneca Valley | 18 | 62 | 76 | 138 | 13 | 16 | 2 | 2 | 82 | 194 |
Mt Lebanon | 18 | 53 | 60 | 113 | 8 | 11 | 8 | 6 | 70 | 180 |
Baldwin | 18 | 46 | 65 | 111 | 10 | 16 | 1 | 1 | 64 | 184 |
Upper Saint Clair | 18 | 45 | 59 | 104 | 7 | 11 | 0 | 0 | 68 | 160 |
Central Catholic Varsity | 18 | 46 | 54 | 100 | 8 | 13 | 1 | 1 | 72 | 158 |
Bethel Park | 18 | 44 | 55 | 99 | 11 | 18 | 1 | 1 | 83 | 196 |
Canon-McMillan | 18 | 40 | 53 | 93 | 8 | 12 | 1 | 0 | 69 | 181 |
Cathedral Prep | 18 | 31 | 40 | 71 | 8 | 12 | 0 | 0 | 83 | 212 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwin | 18 | 981:00 | 529 | 489 | 40 | 2.08 | .924 | 3 |
Canon-McMillan | 18 | 968:54 | 560 | 476 | 84 | 4.42 | .850 | 1 |
Cathedral Prep | 18 | 968:18 | 734 | 660 | 74 | 3.90 | .899 | 0 |
Seneca Valley | 18 | 967:41 | 444 | 406 | 38 | 2.00 | .914 | 0 |
Bethel Park | 18 | 952:00 | 506 | 455 | 51 | 2.73 | .899 | 2 |
Central Catholic Varsity | 18 | 951:24 | 575 | 513 | 62 | 3.32 | .892 | 0 |
Pine-Richland | 18 | 947:08 | 429 | 391 | 38 | 2.05 | .911 | 1 |
Upper Saint Clair | 18 | 934:46 | 610 | 538 | 72 | 3.93 | .882 | 1 |
North Allegheny | 18 | 933:54 | 392 | 364 | 28 | 1.53 | .929 | 5 |
Mt Lebanon | 18 | 932:29 | 458 | 416 | 42 | 2.30 | .908 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethel Park | 18 | 2.44 | 2.83 | 68 | 16.2 | 66 | 4 | 93.9 |
Canon-McMillan | 18 | 2.22 | 4.67 | 57 | 14.0 | 60 | 15 | 75.0 |
Cathedral Prep | 18 | 1.72 | 4.11 | 76 | 10.5 | 61 | 11 | 82.0 |
Central Catholic Varsity | 18 | 2.56 | 3.44 | 49 | 16.3 | 60 | 11 | 81.7 |
Mt Lebanon | 18 | 2.94 | 2.33 | 52 | 15.4 | 60 | 10 | 83.3 |
North Allegheny | 18 | 4.78 | 1.56 | 46 | 26.1 | 43 | 7 | 83.7 |
Pine-Richland | 18 | 3.94 | 2.11 | 56 | 12.5 | 62 | 9 | 85.5 |
Seneca Valley | 18 | 3.44 | 2.11 | 70 | 18.6 | 67 | 7 | 89.6 |
Upper Saint Clair | 18 | 2.50 | 4.00 | 50 | 14.0 | 59 | 10 | 83.1 |
Baldwin | 18 | 2.56 | 2.22 | 62 | 16.1 | 48 | 8 | 83.3 |