![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Connor Chi | NA | 18 | 14 | 20 | 34 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1.89 |
76 | Matt Irvin | NA | 17 | 12 | 18 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.76 |
21 | Alex Erlain | PR | 18 | 12 | 15 | 27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1.50 |
59 | Shane Kozlina | SV | 17 | 11 | 13 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.41 |
14 | Jaxson Read | SV | 17 | 16 | 8 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1.41 |
4 | Trey Gallo | NA | 17 | 11 | 10 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.24 |
22 | Marcus Simmonds | ML | 18 | 13 | 8 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.17 |
32 | Aaron Stawiarski | US | 13 | 7 | 13 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.54 |
15 | Jadon Tietz | BP | 18 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 36 | 1.00 |
17 | Andrew Davis | SV | 17 | 11 | 7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1.06 |
18 | Ryan Patrick | ML | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 1.00 |
86 | Carson Kalpakis | PR | 16 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1.12 |
32 | Brady Conrardy | ML | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.00 |
63 | Carson Kress | BW | 16 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.06 |
16 | Matt Lucido | BP | 18 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.94 |
25 | Dom Trimbur | BW | 14 | 8 | 9 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1.21 |
77 | Colin Ruffner | US | 12 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.42 |
60 | Nolan Colinear | NA | 17 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.94 |
43 | Greyson Bayer | US | 18 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0.83 |
68 | Michael Mengine | PR | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.78 |
9 | Esai Morse | PR | 18 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.78 |
13 | Ben Guenther | BP | 15 | 9 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.93 |
74 | Brayden Sprickman | CP | 18 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.78 |
32 | Luke Washabaugh | NA | 17 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.82 |
22 | Sam Gaffney | CC | 17 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.82 |
23 | Nate Spak | NA | 16 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.88 |
4 | Trevor Belak | BW | 17 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.76 |
55 | Joshua Folmer | PR | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.76 |
76 | Nick Price | CM | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 |
9 | Aidan Briggs | CM | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Eddie Nowicki | BW | 17 | 928:46 | 8 | 9 | 0 | 495 | 461 | 34 | 1.87 | .931 | 3 |
81 | James Morgan | CM | 18 | 883:13 | 4 | 12 | 1 | 526 | 451 | 75 | 4.33 | .857 | 0 |
38 | Jake Fisher | US | 18 | 837:05 | 7 | 10 | 0 | 549 | 488 | 61 | 3.72 | .889 | 1 |
50 | Daniel Mooney | PR | 16 | 819:59 | 12 | 4 | 0 | 368 | 337 | 31 | 1.93 | .916 | 1 |
37 | Devon Dovichow | CP | 18 | 762:01 | 3 | 11 | 0 | 564 | 508 | 56 | 3.75 | .901 | 0 |
1 | Jake Dold | CC | 15 | 651:48 | 7 | 6 | 0 | 414 | 378 | 36 | 2.82 | .913 | 0 |
50 | Rylan Murphy | NA | 18 | 612:00 | 12 | 0 | 0 | 270 | 254 | 16 | 1.33 | .941 | 4 |
70 | Jonathan Nichols | SV | 18 | 593:41 | 7 | 3 | 1 | 279 | 262 | 17 | 1.46 | .939 | 0 |
31 | Luke Duda | BP | 18 | 502:28 | 2 | 4 | 2 | 239 | 213 | 26 | 2.64 | .891 | 1 |
29 | Tommy Schubert | ML | 18 | 499:28 | 8 | 1 | 0 | 232 | 219 | 13 | 1.33 | .944 | 1 |
33 | Dominic Zevola | BP | 18 | 446:54 | 5 | 5 | 0 | 267 | 242 | 25 | 2.85 | .906 | 1 |
50 | Austin Martin | ML | 16 | 426:28 | 3 | 6 | 0 | 223 | 197 | 26 | 3.11 | .883 | 0 |
29 | Kyle Bartlett | SV | 18 | 372:10 | 4 | 2 | 1 | 162 | 143 | 19 | 2.60 | .883 | 0 |
27 | Andrew Long | NA | 18 | 321:54 | 5 | 0 | 1 | 122 | 110 | 12 | 1.90 | .902 | 1 |
40 | Patrick Lettieri | CC | 16 | 297:32 | 2 | 3 | 0 | 160 | 135 | 25 | 4.29 | .844 | 0 |
47 | Tanner Ball | CP | 17 | 203:00 | 0 | 4 | 0 | 168 | 153 | 15 | 3.77 | .911 | 0 |
7 | Brett Sudac | PR | 18 | 127:09 | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 | 2.41 | .897 | 0 |
37 | Aidan Gaussa | US | 17 | 90:48 | 0 | 1 | 0 | 59 | 51 | 8 | 4.49 | .864 | 0 |
31 | Charlie Bridge | CM | 4 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 3.00 | .812 | 0 |
37 | Alex Golvash | BW | 18 | 50:30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27 | 4 | 4.04 | .871 | 0 |
89 | Chase Sloane | CM | 5 | 31:15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
0 | Team Bench | US | 9 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | SV | 9 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Ethan Culbertson | CM | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
28 | Brennan Horgan | ML | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | NA | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CP | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | PR | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | BP | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CM | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Connor Chi | NA | 18 | 14 | 20 | 34 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1.89 |
76 | Matt Irvin | NA | 17 | 12 | 18 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.76 |
21 | Alex Erlain | PR | 18 | 12 | 15 | 27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1.50 |
59 | Shane Kozlina | SV | 17 | 11 | 13 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.41 |
14 | Jaxson Read | SV | 17 | 16 | 8 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1.41 |
4 | Trey Gallo | NA | 17 | 11 | 10 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.24 |
22 | Marcus Simmonds | ML | 18 | 13 | 8 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.17 |
32 | Aaron Stawiarski | US | 13 | 7 | 13 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.54 |
15 | Jadon Tietz | BP | 18 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 36 | 1.00 |
17 | Andrew Davis | SV | 17 | 11 | 7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1.06 |
18 | Ryan Patrick | ML | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 1.00 |
86 | Carson Kalpakis | PR | 16 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1.12 |
32 | Brady Conrardy | ML | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.00 |
63 | Carson Kress | BW | 16 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.06 |
16 | Matt Lucido | BP | 18 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.94 |
25 | Dom Trimbur | BW | 14 | 8 | 9 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1.21 |
77 | Colin Ruffner | US | 12 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.42 |
60 | Nolan Colinear | NA | 17 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.94 |
43 | Greyson Bayer | US | 18 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0.83 |
68 | Michael Mengine | PR | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.78 |
9 | Esai Morse | PR | 18 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.78 |
13 | Ben Guenther | BP | 15 | 9 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.93 |
74 | Brayden Sprickman | CP | 18 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.78 |
32 | Luke Washabaugh | NA | 17 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.82 |
22 | Sam Gaffney | CC | 17 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.82 |
23 | Nate Spak | NA | 16 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.88 |
4 | Trevor Belak | BW | 17 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.76 |
55 | Joshua Folmer | PR | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.76 |
76 | Nick Price | CM | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 |
9 | Aidan Briggs | CM | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Eddie Nowicki | BW | 17 | 928:46 | 8 | 9 | 0 | 495 | 461 | 34 | 1.87 | .931 | 3 |
81 | James Morgan | CM | 18 | 883:13 | 4 | 12 | 1 | 526 | 451 | 75 | 4.33 | .857 | 0 |
38 | Jake Fisher | US | 18 | 837:05 | 7 | 10 | 0 | 549 | 488 | 61 | 3.72 | .889 | 1 |
50 | Daniel Mooney | PR | 16 | 819:59 | 12 | 4 | 0 | 368 | 337 | 31 | 1.93 | .916 | 1 |
37 | Devon Dovichow | CP | 18 | 762:01 | 3 | 11 | 0 | 564 | 508 | 56 | 3.75 | .901 | 0 |
1 | Jake Dold | CC | 15 | 651:48 | 7 | 6 | 0 | 414 | 378 | 36 | 2.82 | .913 | 0 |
50 | Rylan Murphy | NA | 18 | 612:00 | 12 | 0 | 0 | 270 | 254 | 16 | 1.33 | .941 | 4 |
70 | Jonathan Nichols | SV | 18 | 593:41 | 7 | 3 | 1 | 279 | 262 | 17 | 1.46 | .939 | 0 |
31 | Luke Duda | BP | 18 | 502:28 | 2 | 4 | 2 | 239 | 213 | 26 | 2.64 | .891 | 1 |
29 | Tommy Schubert | ML | 18 | 499:28 | 8 | 1 | 0 | 232 | 219 | 13 | 1.33 | .944 | 1 |
33 | Dominic Zevola | BP | 18 | 446:54 | 5 | 5 | 0 | 267 | 242 | 25 | 2.85 | .906 | 1 |
50 | Austin Martin | ML | 16 | 426:28 | 3 | 6 | 0 | 223 | 197 | 26 | 3.11 | .883 | 0 |
29 | Kyle Bartlett | SV | 18 | 372:10 | 4 | 2 | 1 | 162 | 143 | 19 | 2.60 | .883 | 0 |
27 | Andrew Long | NA | 18 | 321:54 | 5 | 0 | 1 | 122 | 110 | 12 | 1.90 | .902 | 1 |
40 | Patrick Lettieri | CC | 16 | 297:32 | 2 | 3 | 0 | 160 | 135 | 25 | 4.29 | .844 | 0 |
47 | Tanner Ball | CP | 17 | 203:00 | 0 | 4 | 0 | 168 | 153 | 15 | 3.77 | .911 | 0 |
7 | Brett Sudac | PR | 18 | 127:09 | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 | 2.41 | .897 | 0 |
37 | Aidan Gaussa | US | 17 | 90:48 | 0 | 1 | 0 | 59 | 51 | 8 | 4.49 | .864 | 0 |
31 | Charlie Bridge | CM | 4 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 3.00 | .812 | 0 |
37 | Alex Golvash | BW | 18 | 50:30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27 | 4 | 4.04 | .871 | 0 |
89 | Chase Sloane | CM | 5 | 31:15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
0 | Team Bench | US | 9 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | SV | 9 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Ethan Culbertson | CM | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
28 | Brennan Horgan | ML | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | NA | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CP | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | PR | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | BP | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CM | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |