skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
67 Alex Maxim 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Kyle Quigley 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Graham Resler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Billy Varholla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Liam Powers 16 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0.06
20 Kaden Lane 19 1 1 2 0 0 0 0 7 14 0.11
21 Josh Lehman 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.10
32 Pierce Conrardy 19 0 3 3 0 0 0 0 2 4 0.16
11 Sam Eberhart 20 0 3 3 0 0 0 0 6 12 0.15
97 Cam Mayer 18 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0.17
24 Grant Volek 18 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0.17
88 Parker Arlet 7 1 3 4 1 1 0 0 6 20 0.57
18 Zach Lynam 20 1 3 4 0 0 0 0 3 6 0.20
15 Nathan Tran 17 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0.29
91 Aiden Ziolkowski 16 4 1 5 0 0 0 0 2 4 0.31
13 Braddox Pollett 19 3 3 6 1 0 0 0 5 10 0.32
81 Brian Opferman 20 2 11 13 0 3 0 0 10 28 0.65
58 Ben Kurta 20 5 9 14 0 1 0 0 0 0 0.70
43 Chayce Stasiowski 18 8 9 17 2 1 0 0 4 8 0.94
10 Griffin Krupp 20 8 13 21 2 1 0 0 3 6 1.05
29 Liam Shinn 17 16 11 27 2 4 0 0 1 2 1.59
68 Xavier Bias 20 15 15 30 2 3 1 0 6 20 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
82 Gus Zentner 7 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 16 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Vince Canella 12 352:37 4 1 1 162 149 13 1.88 .920 1
1 Hayden Baych 20 670:33 10 3 1 387 356 31 2.36 .920 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
67 Alex Maxim 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Kyle Quigley 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Graham Resler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Billy Varholla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Liam Powers 16 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0.06
20 Kaden Lane 19 1 1 2 0 0 0 0 7 14 0.11
21 Josh Lehman 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.10
32 Pierce Conrardy 19 0 3 3 0 0 0 0 2 4 0.16
11 Sam Eberhart 20 0 3 3 0 0 0 0 6 12 0.15
97 Cam Mayer 18 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0.17
24 Grant Volek 18 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0.17
88 Parker Arlet 7 1 3 4 1 1 0 0 6 20 0.57
18 Zach Lynam 20 1 3 4 0 0 0 0 3 6 0.20
15 Nathan Tran 17 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0.29
91 Aiden Ziolkowski 16 4 1 5 0 0 0 0 2 4 0.31
13 Braddox Pollett 19 3 3 6 1 0 0 0 5 10 0.32
81 Brian Opferman 20 2 11 13 0 3 0 0 10 28 0.65
58 Ben Kurta 20 5 9 14 0 1 0 0 0 0 0.70
43 Chayce Stasiowski 18 8 9 17 2 1 0 0 4 8 0.94
10 Griffin Krupp 20 8 13 21 2 1 0 0 3 6 1.05
29 Liam Shinn 17 16 11 27 2 4 0 0 1 2 1.59
68 Xavier Bias 20 15 15 30 2 3 1 0 6 20 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
82 Gus Zentner 7 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 16 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Vince Canella 12 352:37 4 1 1 162 149 13 1.88 .920 1
1 Hayden Baych 20 670:33 10 3 1 387 356 31 2.36 .920 2