skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
0 Team Bench 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Josh Matthews 9 1 0 1 0 0 0 0 0.11
45 Vincent Coletti 11 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Cash Achhammer 12 4 1 5 0 0 3 14 0.42
4 Ethan Adams 12 0 2 2 0 0 4 8 0.17
49 Cam Mikulsky 12 5 3 8 0 1 4 8 0.67
93 Jackson Hayburn 13 3 1 4 1 0 1 2 0.31
22 Nik Guidos 14 0 2 2 0 0 1 2 0.14
23 Dale Henigin 14 0 3 3 0 0 1 2 0.21
30 Ian Patz 14 0 2 2 0 0 0 0 0.14
66 Killian Cravener 15 0 3 3 0 0 9 18 0.20
26 Brogan Murphy 15 0 5 5 0 0 5 18 0.33
25 Alex Plummer 15 0 0 0 0 0 5 10 0.00
57 Parker Repko 15 5 3 8 1 0 10 28 0.53
7 Robert Rossi 15 0 7 7 0 0 3 14 0.47
92 Blaise Bukovac 16 10 3 13 0 0 3 6 0.81
59 Adam Pellis 16 7 6 13 2 0 3 6 0.81
19 Jacob Urbanik 16 2 2 4 0 0 1 2 0.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
98 Aidan Urbanik 5 39:00 0 1 0 26 19 7 7.00 .731 0
0 Team Bench 7 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
71 Sawyer Ruffner 13 234:00 3 2 1 95 82 13 2.17 .863 0
79 Brock Pflugh 14 351:00 4 4 1 161 143 18 2.00 .888 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
0 Team Bench 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Josh Matthews 9 1 0 1 0 0 0 0 0.11
45 Vincent Coletti 11 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Cash Achhammer 12 4 1 5 0 0 3 14 0.42
4 Ethan Adams 12 0 2 2 0 0 4 8 0.17
49 Cam Mikulsky 12 5 3 8 0 1 4 8 0.67
93 Jackson Hayburn 13 3 1 4 1 0 1 2 0.31
22 Nik Guidos 14 0 2 2 0 0 1 2 0.14
23 Dale Henigin 14 0 3 3 0 0 1 2 0.21
30 Ian Patz 14 0 2 2 0 0 0 0 0.14
66 Killian Cravener 15 0 3 3 0 0 9 18 0.20
26 Brogan Murphy 15 0 5 5 0 0 5 18 0.33
25 Alex Plummer 15 0 0 0 0 0 5 10 0.00
57 Parker Repko 15 5 3 8 1 0 10 28 0.53
7 Robert Rossi 15 0 7 7 0 0 3 14 0.47
92 Blaise Bukovac 16 10 3 13 0 0 3 6 0.81
59 Adam Pellis 16 7 6 13 2 0 3 6 0.81
19 Jacob Urbanik 16 2 2 4 0 0 1 2 0.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
98 Aidan Urbanik 5 39:00 0 1 0 26 19 7 7.00 .731 0
0 Team Bench 7 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
71 Sawyer Ruffner 13 234:00 3 2 1 95 82 13 2.17 .863 0
79 Brock Pflugh 14 351:00 4 4 1 161 143 18 2.00 .888 2