skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
24 Conner Corrigan 17 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0.00
7 Jack Anderson 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Conor Bradrick 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 John Britt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Kevin Kilkeary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Greg Neely 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Miles Robinson 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
23 Dominic Sirianni 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 Alexander Felouzis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0.00
15 Leo Kutlenios 19 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0.05
18 Carson Paglia 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.10
17 Devin Bell 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.13
27 Gabriel Grindstaff 9 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0.22
11 John Pontello 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.18
10 Conor Berry 20 0 3 3 0 2 0 0 10 20 0.15
19 Quin Tyler 15 1 2 3 1 1 0 0 4 8 0.20
4 Ryder Graff 19 1 3 4 0 0 0 0 1 2 0.21
39 Artem Romanov 17 3 1 4 0 0 0 0 3 6 0.24
30 Quinn Rishor 19 1 6 7 0 0 0 0 1 2 0.37
37 Colin Gnarra 18 4 4 8 1 1 0 0 1 2 0.44
9 Beckett Dunn 16 8 3 11 1 0 0 0 3 6 0.69
6 Brock Varley 17 9 6 15 2 1 1 0 9 34 0.88
21 Sam Digaetano 15 8 9 17 2 4 0 0 3 6 1.13
8 Ro Alessandro 18 6 12 18 2 2 0 0 5 10 1.00
20 Chaise Caldararo 20 17 3 20 8 0 0 0 9 26 1.00
14 Emilio Laracuente 19 8 14 22 0 4 0 1 6 28 1.16
40 Ryan Berry 20 9 19 28 1 6 1 0 3 6 1.40

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
0 Team Bench 13 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Conner Racette 2 13:00 0 0 0 2 2 0 0.00 1.000 0
15 Leo Kutlenios 1 48:26 0 1 0 19 12 7 7.37 .632 0
29 Donato Iacurci 14 162:49 2 1 0 78 70 8 2.51 .897 0
35 Dylan Bourque 18 795:32 12 3 1 414 385 29 1.86 .930 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM AVG PTS
24 Conner Corrigan 17 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0.00
7 Jack Anderson 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Conor Bradrick 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 John Britt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Kevin Kilkeary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Greg Neely 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Miles Robinson 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00
23 Dominic Sirianni 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 Alexander Felouzis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0.00
15 Leo Kutlenios 19 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0.05
18 Carson Paglia 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.10
17 Devin Bell 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.13
27 Gabriel Grindstaff 9 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0.22
11 John Pontello 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.18
10 Conor Berry 20 0 3 3 0 2 0 0 10 20 0.15
19 Quin Tyler 15 1 2 3 1 1 0 0 4 8 0.20
4 Ryder Graff 19 1 3 4 0 0 0 0 1 2 0.21
39 Artem Romanov 17 3 1 4 0 0 0 0 3 6 0.24
30 Quinn Rishor 19 1 6 7 0 0 0 0 1 2 0.37
37 Colin Gnarra 18 4 4 8 1 1 0 0 1 2 0.44
9 Beckett Dunn 16 8 3 11 1 0 0 0 3 6 0.69
6 Brock Varley 17 9 6 15 2 1 1 0 9 34 0.88
21 Sam Digaetano 15 8 9 17 2 4 0 0 3 6 1.13
8 Ro Alessandro 18 6 12 18 2 2 0 0 5 10 1.00
20 Chaise Caldararo 20 17 3 20 8 0 0 0 9 26 1.00
14 Emilio Laracuente 19 8 14 22 0 4 0 1 6 28 1.16
40 Ryan Berry 20 9 19 28 1 6 1 0 3 6 1.40

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
0 Team Bench 13 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Conner Racette 2 13:00 0 0 0 2 2 0 0.00 1.000 0
15 Leo Kutlenios 1 48:26 0 1 0 19 12 7 7.37 .632 0
29 Donato Iacurci 14 162:49 2 1 0 78 70 8 2.51 .897 0
35 Dylan Bourque 18 795:32 12 3 1 414 385 29 1.86 .930 2