skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
38 Evan Barnhart 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Patrick Buttignol 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Brett Baker 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Max Mance 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67
57 Evan Mark 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Luke Washabaugh 5 4 4 8 0 0 1 2 1.60
13 Hayden Watson 5 0 0 0 0 0 2 4 0.00
81 Ryder Wilson 7 1 1 2 0 0 1 2 0.29
80 Nicholas Colinear 7 4 3 7 3 0 5 10 1.00
28 Kyle Holmes 9 0 1 1 0 0 1 2 0.11
17 Brandon Lightner 9 1 2 3 0 0 3 6 0.33
22 Adam Evans 10 0 0 0 0 0 2 4 0.00
49 Ryan Gardner 11 0 0 0 0 0 1 2 0.00
20 Ian Zahorchak 12 0 0 0 0 0 3 6 0.00
23 Nathan Spak 12 4 3 7 1 0 6 12 0.58
95 George Moran 13 2 3 5 1 0 0 0 0.38
39 Lorenzo Colaizzi 14 1 0 1 0 0 9 37 0.07
0 Team Bench 15 0 0 0 0 0 1 2 0.00
11 AJ Peterson 15 4 3 7 3 0 5 18 0.47
5 Dylan Murray 15 2 3 5 1 0 0 0 0.33
2 Marc Bartolomucci 15 4 3 7 0 1 1 2 0.47
76 Matthew Irvin 15 3 5 8 0 0 0 0 0.53
60 Nolan Colinear 15 4 3 7 0 0 1 10 0.47
65 Shane O'Neill 15 2 5 7 0 0 1 2 0.47
29 Cole Jackman 15 1 1 2 0 0 3 6 0.13
21 Luke Evans 16 1 3 4 1 0 2 4 0.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
63 Brendan Silberman 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 Rylan Murphy 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
62 Alec Thomas 15 312:00 5 1 2 194 180 14 1.75 .928 2
56 Aidan Soose 16 311:53 2 6 0 148 126 22 2.75 .851 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
38 Evan Barnhart 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Patrick Buttignol 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Brett Baker 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Max Mance 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67
57 Evan Mark 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Luke Washabaugh 5 4 4 8 0 0 1 2 1.60
13 Hayden Watson 5 0 0 0 0 0 2 4 0.00
81 Ryder Wilson 7 1 1 2 0 0 1 2 0.29
80 Nicholas Colinear 7 4 3 7 3 0 5 10 1.00
28 Kyle Holmes 9 0 1 1 0 0 1 2 0.11
17 Brandon Lightner 9 1 2 3 0 0 3 6 0.33
22 Adam Evans 10 0 0 0 0 0 2 4 0.00
49 Ryan Gardner 11 0 0 0 0 0 1 2 0.00
20 Ian Zahorchak 12 0 0 0 0 0 3 6 0.00
23 Nathan Spak 12 4 3 7 1 0 6 12 0.58
95 George Moran 13 2 3 5 1 0 0 0 0.38
39 Lorenzo Colaizzi 14 1 0 1 0 0 9 37 0.07
0 Team Bench 15 0 0 0 0 0 1 2 0.00
11 AJ Peterson 15 4 3 7 3 0 5 18 0.47
5 Dylan Murray 15 2 3 5 1 0 0 0 0.33
2 Marc Bartolomucci 15 4 3 7 0 1 1 2 0.47
76 Matthew Irvin 15 3 5 8 0 0 0 0 0.53
60 Nolan Colinear 15 4 3 7 0 0 1 10 0.47
65 Shane O'Neill 15 2 5 7 0 0 1 2 0.47
29 Cole Jackman 15 1 1 2 0 0 3 6 0.13
21 Luke Evans 16 1 3 4 1 0 2 4 0.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
63 Brendan Silberman 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 Rylan Murphy 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
62 Alec Thomas 15 312:00 5 1 2 194 180 14 1.75 .928 2
56 Aidan Soose 16 311:53 2 6 0 148 126 22 2.75 .851 2