![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Morgantown JV | 23 | 30 | 19 | 72 |
Elizabeth Forward JV | 20 | 17 | 29 | 66 |
Central Valley | 20 | 16 | 22 | 58 |
Ringgold JV | 18 | 20 | 19 | 57 |
Connellsville JV | 16 | 18 | 20 | 54 |
Wheeling Park JV | 10 | 14 | 18 | 42 |
Mt Lebanon 2 JV | 11 | 19 | 10 | 40 |
Wheeling Central Catholic | 14 | 11 | 9 | 34 |
Carrick JV | 6 | 6 | 7 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connellsville JV | 16 | 54 | 48 | 102 | 402 | 2 | 2 | 39 | 81:90 |
Elizabeth Forward JV | 16 | 65 | 55 | 120 | 387 | 5 | 3 | 47 | 82:40 |
Morgantown JV | 16 | 71 | 63 | 134 | 436 | 9 | 2 | 54 | 166:50 |
Mt Lebanon 2 JV | 16 | 40 | 45 | 85 | 316 | 3 | 0 | 60 | 121:40 |
Ringgold JV | 16 | 57 | 53 | 110 | 339 | 5 | 1 | 42 | 68:100 |
Wheeling Park JV | 16 | 42 | 46 | 88 | 303 | 7 | 1 | 50 | 111:50 |
Carrick JV | 16 | 19 | 13 | 32 | 249 | 3 | 1 | 42 | 102:50 |
Central Valley | 16 | 58 | 50 | 108 | 323 | 5 | 4 | 54 | 120:70 |
Wheeling Central Catholic | 16 | 34 | 28 | 62 | 261 | 2 | 1 | 29 | 54:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connellsville JV | 16 | 585:00 | 206 | 165 | 41 | 2.73 | .801 | 2 |
Elizabeth Forward JV | 16 | 624:00 | 367 | 315 | 52 | 3.25 | .858 | 0 |
Morgantown JV | 16 | 624:00 | 318 | 271 | 47 | 2.94 | .852 | 1 |
Mt Lebanon 2 JV | 16 | 624:00 | 270 | 236 | 34 | 2.12 | .874 | 0 |
Ringgold JV | 16 | 624:00 | 305 | 272 | 33 | 2.06 | .892 | 3 |
Wheeling Park JV | 16 | 624:00 | 395 | 342 | 53 | 3.31 | .866 | 0 |
Carrick JV | 16 | 624:00 | 445 | 378 | 67 | 4.19 | .849 | 0 |
Central Valley | 16 | 624:00 | 302 | 254 | 48 | 3.00 | .841 | 2 |
Wheeling Central Catholic | 16 | 585:00 | 409 | 342 | 67 | 4.47 | .836 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connellsville JV | 16 | 3.38 | 2.56 | 33 | 6.1 | 25 | 5 | 80.0 |
Elizabeth Forward JV | 16 | 4.06 | 3.25 | 28 | 17.9 | 40 | 7 | 82.5 |
Morgantown JV | 16 | 4.44 | 2.94 | 43 | 20.9 | 41 | 6 | 85.4 |
Mt Lebanon 2 JV | 16 | 2.50 | 2.12 | 26 | 11.5 | 44 | 6 | 86.4 |
Ringgold JV | 16 | 3.56 | 2.06 | 27 | 18.5 | 36 | 3 | 91.7 |
Wheeling Park JV | 16 | 2.62 | 3.31 | 48 | 14.6 | 38 | 2 | 94.7 |
Carrick JV | 16 | 1.19 | 4.19 | 42 | 7.1 | 32 | 5 | 84.4 |
Central Valley | 16 | 3.62 | 3.00 | 26 | 19.2 | 41 | 3 | 92.7 |
Wheeling Central Catholic | 16 | 2.12 | 4.19 | 44 | 4.5 | 20 | 4 | 80.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Morgantown JV | 23 | 30 | 19 | 72 |
Elizabeth Forward JV | 20 | 17 | 29 | 66 |
Central Valley | 20 | 16 | 22 | 58 |
Ringgold JV | 18 | 20 | 19 | 57 |
Connellsville JV | 16 | 18 | 20 | 54 |
Wheeling Park JV | 10 | 14 | 18 | 42 |
Mt Lebanon 2 JV | 11 | 19 | 10 | 40 |
Wheeling Central Catholic | 14 | 11 | 9 | 34 |
Carrick JV | 6 | 6 | 7 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connellsville JV | 16 | 54 | 48 | 102 | 402 | 2 | 2 | 39 | 81:90 |
Elizabeth Forward JV | 16 | 65 | 55 | 120 | 387 | 5 | 3 | 47 | 82:40 |
Morgantown JV | 16 | 71 | 63 | 134 | 436 | 9 | 2 | 54 | 166:50 |
Mt Lebanon 2 JV | 16 | 40 | 45 | 85 | 316 | 3 | 0 | 60 | 121:40 |
Ringgold JV | 16 | 57 | 53 | 110 | 339 | 5 | 1 | 42 | 68:100 |
Wheeling Park JV | 16 | 42 | 46 | 88 | 303 | 7 | 1 | 50 | 111:50 |
Carrick JV | 16 | 19 | 13 | 32 | 249 | 3 | 1 | 42 | 102:50 |
Central Valley | 16 | 58 | 50 | 108 | 323 | 5 | 4 | 54 | 120:70 |
Wheeling Central Catholic | 16 | 34 | 28 | 62 | 261 | 2 | 1 | 29 | 54:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connellsville JV | 16 | 585:00 | 206 | 165 | 41 | 2.73 | .801 | 2 |
Elizabeth Forward JV | 16 | 624:00 | 367 | 315 | 52 | 3.25 | .858 | 0 |
Morgantown JV | 16 | 624:00 | 318 | 271 | 47 | 2.94 | .852 | 1 |
Mt Lebanon 2 JV | 16 | 624:00 | 270 | 236 | 34 | 2.12 | .874 | 0 |
Ringgold JV | 16 | 624:00 | 305 | 272 | 33 | 2.06 | .892 | 3 |
Wheeling Park JV | 16 | 624:00 | 395 | 342 | 53 | 3.31 | .866 | 0 |
Carrick JV | 16 | 624:00 | 445 | 378 | 67 | 4.19 | .849 | 0 |
Central Valley | 16 | 624:00 | 302 | 254 | 48 | 3.00 | .841 | 2 |
Wheeling Central Catholic | 16 | 585:00 | 409 | 342 | 67 | 4.47 | .836 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connellsville JV | 16 | 3.38 | 2.56 | 33 | 6.1 | 25 | 5 | 80.0 |
Elizabeth Forward JV | 16 | 4.06 | 3.25 | 28 | 17.9 | 40 | 7 | 82.5 |
Morgantown JV | 16 | 4.44 | 2.94 | 43 | 20.9 | 41 | 6 | 85.4 |
Mt Lebanon 2 JV | 16 | 2.50 | 2.12 | 26 | 11.5 | 44 | 6 | 86.4 |
Ringgold JV | 16 | 3.56 | 2.06 | 27 | 18.5 | 36 | 3 | 91.7 |
Wheeling Park JV | 16 | 2.62 | 3.31 | 48 | 14.6 | 38 | 2 | 94.7 |
Carrick JV | 16 | 1.19 | 4.19 | 42 | 7.1 | 32 | 5 | 84.4 |
Central Valley | 16 | 3.62 | 3.00 | 26 | 19.2 | 41 | 3 | 92.7 |
Wheeling Central Catholic | 16 | 2.12 | 4.19 | 44 | 4.5 | 20 | 4 | 80.0 |