![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Jack Small | CK | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
75 | Eduardo Toledo | Mtleb | 16 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
61 | Lexi Droschak | CK | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
53 | Cody Barrett | NW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Aaron Karas | WA | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.06 |
91 | Drew Bird | CK | 16 | 13 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.44 |
84 | Roman Molinaro | Mtleb | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0.38 |
15 | Colton Romano | WA | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.38 |
90 | George Oliver | CK | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
25 | Maddox Luketic | WA | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.69 |
15 | David Mccombs | DL | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.25 |
21 | Mason Cervone | DL | 16 | 21 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.69 |
46 | Nathan Athanas | WA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
6 | Tyler Barrett | NW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.12 |
43 | Lj Defilippo | MO | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.93 |
15 | Reed Davis | JVGA | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 14 | 30 | 0.87 |
41 | Owen Neidig | DL | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 10 | 28 | 0.67 |
8 | Sam Maxim | Mtleb | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
13 | Cj Evans | JVGA | 15 | 15 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
92 | Jovani Colarusso | JVGA | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.07 |
6 | Carter Catalano | DL | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1.13 |
24 | Christian Cole | CK | 15 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 13 | 34 | 0.73 |
44 | Cooper Whalen | Mtleb | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 |
72 | Ryan Brick | DL | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0.67 |
7 | Nico Giampa | CK | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.13 |
55 | Evan Bicherl | Mtleb | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
19 | Joshua Hatton | MO | 15 | 16 | 17 | 33 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2.20 |
92 | Max Mcverry | Mtleb | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0.53 |
77 | Brendan Luptak | JVGA | 15 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.80 |
60 | Blake Toback | DL | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron Haney | DL | 16 | 623:00 | 12 | 4 | 0 | 301 | 271 | 30 | 1.88 | .900 | 5 |
41 | Elise Crow | Mtleb | 15 | 292:30 | 2 | 5 | 1 | 169 | 131 | 38 | 5.07 | .775 | 0 |
30 | Derek Bradesku | WA | 15 | 312:00 | 0 | 6 | 2 | 182 | 148 | 34 | 4.25 | .813 | 0 |
13 | Vince Canella | Mtleb | 14 | 331:30 | 5 | 1 | 2 | 188 | 170 | 18 | 2.12 | .904 | 1 |
24 | Chris Brown | MO | 13 | 270:15 | 5 | 2 | 0 | 142 | 121 | 21 | 3.03 | .852 | 1 |
28 | Tyler Zeigler | MO | 13 | 273:00 | 6 | 0 | 1 | 151 | 137 | 14 | 2.00 | .907 | 0 |
83 | Reed Richardson | CK | 13 | 286:00 | 1 | 5 | 1 | 173 | 145 | 28 | 3.82 | .838 | 0 |
29 | Ethan Diianni | MT | 13 | 499:11 | 3 | 9 | 1 | 392 | 347 | 45 | 3.52 | .885 | 1 |
1 | Logan Keady | CK | 12 | 338:00 | 2 | 6 | 1 | 212 | 188 | 24 | 2.77 | .887 | 0 |
0 | Team Bench | JVGA | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
39 | Owen Burmeister | NW | 12 | 468:00 | 6 | 5 | 1 | 269 | 249 | 20 | 1.67 | .926 | 3 |
83 | Luke Sawford | WA | 12 | 312:00 | 3 | 3 | 2 | 173 | 149 | 24 | 3.00 | .861 | 0 |
18 | Jimmy Capell | JVGA | 11 | 429:00 | 5 | 3 | 3 | 251 | 224 | 27 | 2.45 | .892 | 1 |
0 | Team Bench | Mtleb | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | WA | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MO | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CK | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | DL | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MT | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
36 | Seth Hunkele | JVGA | 5 | 156:00 | 4 | 0 | 0 | 58 | 53 | 5 | 1.25 | .914 | 0 |
0 | Team Bench | NW | 4 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 7.00 | .741 | 0 |
53 | Cody Barrett | NW | 3 | 116:00 | 0 | 2 | 1 | 61 | 53 | 8 | 2.69 | .869 | 0 |
32 | Logan Cordle | MO | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 53 | 45 | 8 | 8.00 | .849 | 0 |
67 | Adam Klimas | MT | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 7.00 | .741 | 0 |
33 | Josh Klimas | MT | 1 | 7:49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14.97 | .667 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Jack Small | CK | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
75 | Eduardo Toledo | Mtleb | 16 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
61 | Lexi Droschak | CK | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
53 | Cody Barrett | NW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Aaron Karas | WA | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.06 |
91 | Drew Bird | CK | 16 | 13 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.44 |
84 | Roman Molinaro | Mtleb | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0.38 |
15 | Colton Romano | WA | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.38 |
90 | George Oliver | CK | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
25 | Maddox Luketic | WA | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.69 |
15 | David Mccombs | DL | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.25 |
21 | Mason Cervone | DL | 16 | 21 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.69 |
46 | Nathan Athanas | WA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
6 | Tyler Barrett | NW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.12 |
43 | Lj Defilippo | MO | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.93 |
15 | Reed Davis | JVGA | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 14 | 30 | 0.87 |
41 | Owen Neidig | DL | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 10 | 28 | 0.67 |
8 | Sam Maxim | Mtleb | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
13 | Cj Evans | JVGA | 15 | 15 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
92 | Jovani Colarusso | JVGA | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.07 |
6 | Carter Catalano | DL | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1.13 |
24 | Christian Cole | CK | 15 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 13 | 34 | 0.73 |
44 | Cooper Whalen | Mtleb | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 |
72 | Ryan Brick | DL | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0.67 |
7 | Nico Giampa | CK | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.13 |
55 | Evan Bicherl | Mtleb | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
19 | Joshua Hatton | MO | 15 | 16 | 17 | 33 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2.20 |
92 | Max Mcverry | Mtleb | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0.53 |
77 | Brendan Luptak | JVGA | 15 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.80 |
60 | Blake Toback | DL | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron Haney | DL | 16 | 623:00 | 12 | 4 | 0 | 301 | 271 | 30 | 1.88 | .900 | 5 |
41 | Elise Crow | Mtleb | 15 | 292:30 | 2 | 5 | 1 | 169 | 131 | 38 | 5.07 | .775 | 0 |
30 | Derek Bradesku | WA | 15 | 312:00 | 0 | 6 | 2 | 182 | 148 | 34 | 4.25 | .813 | 0 |
13 | Vince Canella | Mtleb | 14 | 331:30 | 5 | 1 | 2 | 188 | 170 | 18 | 2.12 | .904 | 1 |
24 | Chris Brown | MO | 13 | 270:15 | 5 | 2 | 0 | 142 | 121 | 21 | 3.03 | .852 | 1 |
28 | Tyler Zeigler | MO | 13 | 273:00 | 6 | 0 | 1 | 151 | 137 | 14 | 2.00 | .907 | 0 |
83 | Reed Richardson | CK | 13 | 286:00 | 1 | 5 | 1 | 173 | 145 | 28 | 3.82 | .838 | 0 |
29 | Ethan Diianni | MT | 13 | 499:11 | 3 | 9 | 1 | 392 | 347 | 45 | 3.52 | .885 | 1 |
1 | Logan Keady | CK | 12 | 338:00 | 2 | 6 | 1 | 212 | 188 | 24 | 2.77 | .887 | 0 |
0 | Team Bench | JVGA | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
39 | Owen Burmeister | NW | 12 | 468:00 | 6 | 5 | 1 | 269 | 249 | 20 | 1.67 | .926 | 3 |
83 | Luke Sawford | WA | 12 | 312:00 | 3 | 3 | 2 | 173 | 149 | 24 | 3.00 | .861 | 0 |
18 | Jimmy Capell | JVGA | 11 | 429:00 | 5 | 3 | 3 | 251 | 224 | 27 | 2.45 | .892 | 1 |
0 | Team Bench | Mtleb | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | WA | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MO | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CK | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | DL | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | MT | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
36 | Seth Hunkele | JVGA | 5 | 156:00 | 4 | 0 | 0 | 58 | 53 | 5 | 1.25 | .914 | 0 |
0 | Team Bench | NW | 4 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 7.00 | .741 | 0 |
53 | Cody Barrett | NW | 3 | 116:00 | 0 | 2 | 1 | 61 | 53 | 8 | 2.69 | .869 | 0 |
32 | Logan Cordle | MO | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 53 | 45 | 8 | 8.00 | .849 | 0 |
67 | Adam Klimas | MT | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 7.00 | .741 | 0 |
33 | Josh Klimas | MT | 1 | 7:49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14.97 | .667 | 0 |