![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Eli Bolibruck | NA1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.31 |
9 | Tristan Soose | NA1 | 16 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.12 |
5 | Colin Borella | PR1 | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.62 |
52 | Hayden Keegan | PR1 | 16 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.69 |
26 | Leyton Moreau | SV1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.31 |
10 | Markos Stark | BETJV1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
13 | Giani Esposito | BETJV1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Vincent Klingensmith | BETJV1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
28 | Peter Velisaris | BETJV1 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.73 |
42 | Dj Burek Jr | CC | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.27 |
59 | Nick Jesso | CC | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.07 |
7 | Antonio Moret | CC | 15 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0.93 |
28 | Christian Zavacky | CC | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
11 | Sam Eberhart | ML | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.07 |
7 | Noah Patrick | ML | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.20 |
74 | Owen Lazzaro | PT1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0.13 |
57 | Jacob Schlieper | PT1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.13 |
15 | Aiden Murphy | PT1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Bryan Hey | PR1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.20 |
11 | Blake Schultz | PR1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0.27 |
5 | John Nikolojski | SV1 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.87 |
15 | Rocco Musto | CM | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.27 |
7 | Tony Moreno | BETJV1 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.43 |
9 | Nicholas Hosbach | BETJV1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.43 |
12 | Erik Husa | BETJV1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
19 | Keilen Jones | BETJV1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.07 |
25 | Harley Dale | BETJV1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
65 | Luke Jesso | CC | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.36 |
34 | Clayton Kepperling | CC | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
55 | Jack Marcello | CC | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aiden Bobbs | CM | 16 | 389:00 | 5 | 4 | 1 | 261 | 244 | 17 | 1.70 | .935 | 1 |
30 | Kevin Teamann | BETJV1 | 15 | 585:00 | 1 | 12 | 2 | 392 | 327 | 65 | 4.33 | .834 | 0 |
31 | Quinn Lynam | ML | 15 | 337:00 | 5 | 1 | 3 | 169 | 157 | 12 | 1.39 | .929 | 3 |
7 | Brett Sudac | PR1 | 15 | 544:35 | 7 | 6 | 1 | 281 | 252 | 29 | 2.08 | .897 | 3 |
50 | Ben Balla | CC | 14 | 273:00 | 6 | 0 | 1 | 127 | 119 | 8 | 1.14 | .937 | 1 |
34 | Mitch Ludwick | NA1 | 14 | 351:00 | 5 | 1 | 3 | 136 | 122 | 14 | 1.56 | .897 | 2 |
82 | August Zentner | ML | 13 | 286:00 | 4 | 1 | 2 | 141 | 122 | 19 | 2.59 | .865 | 0 |
35 | Cam Junker | NA1 | 12 | 273:00 | 5 | 2 | 0 | 110 | 99 | 11 | 1.57 | .900 | 2 |
30 | Thomas Puhalla | CC | 11 | 272:42 | 4 | 2 | 1 | 135 | 124 | 11 | 1.57 | .919 | 3 |
82 | Joseph Aker | PT1 | 11 | 97:36 | 0 | 3 | 0 | 40 | 28 | 12 | 4.80 | .700 | 0 |
68 | Ethan Williams | PT1 | 11 | 275:00 | 0 | 5 | 2 | 206 | 182 | 24 | 3.40 | .883 | 0 |
1 | Cenzo Ditullio | SV1 | 11 | 390:00 | 5 | 3 | 2 | 197 | 181 | 16 | 1.60 | .919 | 2 |
0 | Team Bench | ML | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
36 | Tyler Good | PT1 | 10 | 251:24 | 0 | 6 | 0 | 192 | 168 | 24 | 3.72 | .875 | 0 |
50 | Gavin Mcknight | SV1 | 10 | 234:00 | 4 | 2 | 0 | 101 | 87 | 14 | 2.33 | .861 | 2 |
79 | Collin Didaniels | CM | 10 | 234:00 | 1 | 4 | 1 | 119 | 96 | 23 | 3.83 | .807 | 0 |
0 | Team Bench | CC | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | PT1 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | BETJV1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | PR1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CM | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
41 | Douglas Doucet | PR1 | 6 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 31 | 28 | 3 | 1.50 | .903 | 0 |
0 | Team Bench | SV1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | NA1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Janson Sauer | BETJV1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
13 | Vince Canella | ML | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
3 | Reilly Gusky | BETJV1 | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.00 | .833 | 0 |
25 | Jay Donahue | CC | 1 | 39:00 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2.00 | .846 | 0 |
40 | Patrick Lettieri | CC | 1 | 39:00 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2.00 | .895 | 0 |
41 | Drew Pompa | NA1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Eli Bolibruck | NA1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.31 |
9 | Tristan Soose | NA1 | 16 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.12 |
5 | Colin Borella | PR1 | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.62 |
52 | Hayden Keegan | PR1 | 16 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.69 |
26 | Leyton Moreau | SV1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.31 |
10 | Markos Stark | BETJV1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
13 | Giani Esposito | BETJV1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Vincent Klingensmith | BETJV1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
28 | Peter Velisaris | BETJV1 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.73 |
42 | Dj Burek Jr | CC | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.27 |
59 | Nick Jesso | CC | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.07 |
7 | Antonio Moret | CC | 15 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0.93 |
28 | Christian Zavacky | CC | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
11 | Sam Eberhart | ML | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.07 |
7 | Noah Patrick | ML | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.20 |
74 | Owen Lazzaro | PT1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0.13 |
57 | Jacob Schlieper | PT1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.13 |
15 | Aiden Murphy | PT1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Bryan Hey | PR1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.20 |
11 | Blake Schultz | PR1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0.27 |
5 | John Nikolojski | SV1 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.87 |
15 | Rocco Musto | CM | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.27 |
7 | Tony Moreno | BETJV1 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.43 |
9 | Nicholas Hosbach | BETJV1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.43 |
12 | Erik Husa | BETJV1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
19 | Keilen Jones | BETJV1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.07 |
25 | Harley Dale | BETJV1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
65 | Luke Jesso | CC | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.36 |
34 | Clayton Kepperling | CC | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
55 | Jack Marcello | CC | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aiden Bobbs | CM | 16 | 389:00 | 5 | 4 | 1 | 261 | 244 | 17 | 1.70 | .935 | 1 |
30 | Kevin Teamann | BETJV1 | 15 | 585:00 | 1 | 12 | 2 | 392 | 327 | 65 | 4.33 | .834 | 0 |
31 | Quinn Lynam | ML | 15 | 337:00 | 5 | 1 | 3 | 169 | 157 | 12 | 1.39 | .929 | 3 |
7 | Brett Sudac | PR1 | 15 | 544:35 | 7 | 6 | 1 | 281 | 252 | 29 | 2.08 | .897 | 3 |
50 | Ben Balla | CC | 14 | 273:00 | 6 | 0 | 1 | 127 | 119 | 8 | 1.14 | .937 | 1 |
34 | Mitch Ludwick | NA1 | 14 | 351:00 | 5 | 1 | 3 | 136 | 122 | 14 | 1.56 | .897 | 2 |
82 | August Zentner | ML | 13 | 286:00 | 4 | 1 | 2 | 141 | 122 | 19 | 2.59 | .865 | 0 |
35 | Cam Junker | NA1 | 12 | 273:00 | 5 | 2 | 0 | 110 | 99 | 11 | 1.57 | .900 | 2 |
30 | Thomas Puhalla | CC | 11 | 272:42 | 4 | 2 | 1 | 135 | 124 | 11 | 1.57 | .919 | 3 |
82 | Joseph Aker | PT1 | 11 | 97:36 | 0 | 3 | 0 | 40 | 28 | 12 | 4.80 | .700 | 0 |
68 | Ethan Williams | PT1 | 11 | 275:00 | 0 | 5 | 2 | 206 | 182 | 24 | 3.40 | .883 | 0 |
1 | Cenzo Ditullio | SV1 | 11 | 390:00 | 5 | 3 | 2 | 197 | 181 | 16 | 1.60 | .919 | 2 |
0 | Team Bench | ML | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
36 | Tyler Good | PT1 | 10 | 251:24 | 0 | 6 | 0 | 192 | 168 | 24 | 3.72 | .875 | 0 |
50 | Gavin Mcknight | SV1 | 10 | 234:00 | 4 | 2 | 0 | 101 | 87 | 14 | 2.33 | .861 | 2 |
79 | Collin Didaniels | CM | 10 | 234:00 | 1 | 4 | 1 | 119 | 96 | 23 | 3.83 | .807 | 0 |
0 | Team Bench | CC | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | PT1 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | BETJV1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | PR1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | CM | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
41 | Douglas Doucet | PR1 | 6 | 78:00 | 1 | 1 | 0 | 31 | 28 | 3 | 1.50 | .903 | 0 |
0 | Team Bench | SV1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
0 | Team Bench | NA1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Janson Sauer | BETJV1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
13 | Vince Canella | ML | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
3 | Reilly Gusky | BETJV1 | 1 | 39:00 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.00 | .833 | 0 |
25 | Jay Donahue | CC | 1 | 39:00 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2.00 | .846 | 0 |
40 | Patrick Lettieri | CC | 1 | 39:00 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2.00 | .895 | 0 |
41 | Drew Pompa | NA1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |