skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  AVG PTS
14 Brett Baker NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Eli Bolibruck NA1 2 1 0 1 0 0 3 14 0.50
57 Evan Mark NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Evan Perrotte NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Evan Barnhart NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
95 George Moran NA1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
21 Luke Evans NA1 2 0 1 1 0 0 1 2 0.50
78 Patrick Buttignol NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 Ryan Jackman NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Max Mance NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Dylan Murray NA1 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50
72 Logan Cergua NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Niko Vento NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Jake Smiga PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
59 Lucas Deemer PT1 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
38 Chase Stauffer PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Ben Kovac PT1 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
81 Nathan Damico PT1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
78 Joey Wateska PT1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
24 Anthony Labellarte PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 John Bosic PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83 Nicholas Eddy PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
39 Connor Murphy PT1 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
52 Ryan Mckenna PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
43 Collin Jones PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
86 Andrew Massucci PT1 2 2 0 2 0 1 0 0 1.00
72 Michael Bametzrieder PT1 2 0 0 0 0 0 2 4 0.00
7 Zach Palmieri PT1 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
53 Jake Palmieri PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Porter Erb PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
27 Andrew Long NA1 2 39:00 0 1 0 28 25 3 3.00 .893 0
56 Aidan Soose NA1 2 39:00 1 0 0 15 15 0 0.00 1.000 1
0 Team Bench NA1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Kyle Thomas PT1 2 85:33 2 0 0 32 30 2 0.91 .938 0
29 Nolan Hilbert PT1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench PT1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench ML 1 0:30 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
34 Charlie Mistretta ML 1 38:30 0 1 0 18 17 1 1.01 .944 0
28 Brennan Horgan ML 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
89 NAFTALI MACISAAC US1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 NICK OPRISON US1 1 42:22 0 1 0 27 25 2 1.84 .926 0
0 Team Bench US1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 OWEN MARTIN PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 DANIEL MOONEY PR1 1 39:00 1 0 0 26 26 0 0.00 1.000 1
29 Kyle Bartlett SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 Casey Frank SV1 1 43:11 0 1 0 22 20 2 1.81 .909 0
0 Team Bench SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  AVG PTS
14 Brett Baker NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Eli Bolibruck NA1 2 1 0 1 0 0 3 14 0.50
57 Evan Mark NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Evan Perrotte NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Evan Barnhart NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
95 George Moran NA1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
21 Luke Evans NA1 2 0 1 1 0 0 1 2 0.50
78 Patrick Buttignol NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 Ryan Jackman NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Max Mance NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Dylan Murray NA1 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50
72 Logan Cergua NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Niko Vento NA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Jake Smiga PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
59 Lucas Deemer PT1 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
78 Joey Wateska PT1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
81 Nathan Damico PT1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
38 Chase Stauffer PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Ben Kovac PT1 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
24 Anthony Labellarte PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 John Bosic PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83 Nicholas Eddy PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Ryan Mckenna PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
39 Connor Murphy PT1 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
7 Zach Palmieri PT1 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00
43 Collin Jones PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
86 Andrew Massucci PT1 2 2 0 2 0 1 0 0 1.00
72 Michael Bametzrieder PT1 2 0 0 0 0 0 2 4 0.00
53 Jake Palmieri PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Porter Erb PT1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
27 Andrew Long NA1 2 39:00 0 1 0 28 25 3 3.00 .893 0
56 Aidan Soose NA1 2 39:00 1 0 0 15 15 0 0.00 1.000 1
0 Team Bench NA1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Kyle Thomas PT1 2 85:33 2 0 0 32 30 2 0.91 .938 0
29 Nolan Hilbert PT1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench PT1 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
34 Charlie Mistretta ML 1 38:30 0 1 0 18 17 1 1.01 .944 0
28 Brennan Horgan ML 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench ML 1 0:30 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
89 NAFTALI MACISAAC US1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 NICK OPRISON US1 1 42:22 0 1 0 27 25 2 1.84 .926 0
0 Team Bench US1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 OWEN MARTIN PR1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
50 DANIEL MOONEY PR1 1 39:00 1 0 0 26 26 0 0.00 1.000 1
29 Kyle Bartlett SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 Casey Frank SV1 1 43:11 0 1 0 22 20 2 1.81 .909 0
0 Team Bench SV1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0